zum kleinen Preis.
Einfach auswählen und sichern.

Gültig ab 01.01.2023
Domainendung (TLD) | Kategorie |
Monatsgebühr inkl. MwSt. |
einmalige Einrichtungsgebühr inkl. MwSt. |
.ac | Länder / ccTLD | 9,50 € | 7,00 € |
.academy | Bildung / Information | 4,10 € | 0,00 € |
.aero | Business / Branchen | 8,00 € | 0,00 € |
.ag | Reisen / Regionen | 14,50 € | 7,00 € |
.agency | Business / Branchen | 2,90 € | 0,00 € |
.at | Länder / ccTLD | 2,99 € | 0,00 € |
.audio | Business / Branchen | 2,10 € | 0,00 € |
.band | Freizeit / Lifestyle | 2,90 € | 0,00 € |
.bar | Business / Branchen | 7,10 € | 0,00 € |
.bayern | Reisen / Regionen | 3,79 € | 0,00 € |
.berlin | Reisen / Regionen | 5,30 € | 0,00 € |
.bike | Freizeit / Lifestyle | 3,90 € | 0,00 € |
.bio | Business / Branchen | 8,90 € | 0,00 € |
.biz | Business / Branchen | 2,40 € | 0,00 € |
.blog | Internet | 2,99 € | 0,00 € |
.business | Business / Branchen | 2,35 € | 0,00 € |
.cafe | Business / Branchen | 4,50 € | 0,00 € |
.catering | Business / Branchen | 3,85 € | 0,00 € |
.center | Freizeit / Lifestyle | 2,60 € | 0,00 € |
.ch | Länder / ccTLD | 4,99 € | 0,00 € |
.chat | Freizeit / Lifestyle | 4,30 € | 0,00 € |
.click | Internet | 0,99 € | 0,00 € |
.cloud | Business / Branchen | 2,40 € | 0,00 € |
.club | Freizeit / Lifestyle | 1,90 € | 0,00 € |
.cologne* | Reisen / Regionen | 3,10 € | 0,00 € |
2-Stellen .cologne (z.B. nc.cologne, ok.cologne) | Reisen / Regionen | 6,20 € | 0,00 € |
.com | Business / Branchen | 1,70 € | 0,00 € |
.community | Freizeit / Lifestyle | 4,10 € | 0,00 € |
.company | Business / Branchen | 2,40 € | 0,00 € |
.computer | Business / Branchen | 3,90 € | 0,00 € |
.consulting | Business / Branchen | 4,15 € | 0,00 € |
.de | Länder / ccTLD | 0,59 € | 0,00 € |
.dental | Business / Branchen | 6,50 € | 0,00 € |
.design | Freizeit / Lifestyle | 5,90 € | 0,00 € |
.digital | Internet | 4,20 € | 0,00 € |
.direct | Bildung / Information | 4,10 € | 0,00 € |
.discount | Shopping | 3,30 € | 0,00 € |
.download | Internet | 3,49 € | 0,00 € |
.earth | Reisen / Regionen | 2,96 € | 0,00 € |
Internet | 3,00 € | 0,00 € | |
.energy | Business / Branchen | 11,90 € | 0,00 € |
.eu | Reisen / Regionen | 1,20 € | 0,00 € |
.events | Freizeit / Lifestyle | 3,95 € | 0,00 € |
.expert | Bildung / Information | 5,30 € | 0,00 € |
.express | Bildung / Information | 4,30 € | 0,00 € |
.family | Freizeit / Lifestyle | 3,40 € | 0,00 € |
.fitness | Freizeit / Lifestyle | 3,90 € | 0,00 € |
.fr | Länder / ccTLD | 6,00 € | 7,00 € |
.gallery | Freizeit / Lifestyle | 2,60 € | 0,00 € |
.global | Reisen / Regionen | 8,70 € | 0,00 € |
.gmbh | Business / Branchen | 3,90 € | 0,00 € |
.golf | Freizeit / Lifestyle | 7,00 € | 0,00 € |
.gratis | Shopping | 2,30 € | 0,00 € |
.guide | Reisen / Regionen | 3,90 € | 0,00 € |
.guru | Freizeit / Lifestyle | 4,90 € | 0,00 € |
.hamburg | Reisen / Regionen | 4,95 € | 0,00 € |
.haus | Business / Branchen | 3,30 € | 0,00 € |
.help | Internet | 1,90 € | 0,00 € |
.immo | Business / Branchen | 3,30 € | 0,00 € |
.immobilien | Business / Branchen | 3,30 € | 0,00 € |
.in | Länder / ccTLD | 3,30 € | 7,00 € |
.co.in | Länder / ccTLD | 1,90 € | 7,00 € |
.info | Bildung / Information | 2,10 € | 0,00 € |
.institute | Bildung / Information | 2,80 € | 0,00 € |
.international | Reisen / Regionen | 2,90 € | 0,00 € |
.jetzt | Freizeit / Lifestyle | 2,10 € | 0,00 € |
.kaufen | Shopping | 3,30 € | 0,00 € |
.koeln* | Reisen / Regionen | 3,10 € | 0,00 € |
2-Stellen .koeln (z.B. nc.koeln, ok.koeln) | Reisen / Regionen | 6,20 € | 0,00 € |
.land | Reisen / Regionen | 3,90 € | 0,00 € |
.life | Freizeit / Lifestyle | 3,90 € | 0,00 € |
.link | Internet | 1,10 € | 0,00 € |
.live | Freizeit / Lifestyle | 3,50 € | 0,00 € |
.management | Business / Branchen | 2,60 € | 0,00 € |
.marketing | Business / Branchen | 3,90 € | 0,00 € |
.markets | Freizeit / Lifestyle | 6,99 € | 0,00 € |
.media | Business / Branchen | 4,30 € | 0,00 € |
.mobi | Internet | 2,50 € | 0,00 € |
.mx | Länder / ccTLD | 7,40 € | 5,00 € |
.com.mx | Länder / ccTLD | 6,00 € | 5,00 € |
.net | Internet | 1,20 € | 0,00 € |
.network | Internet | 2,90 € | 0,00 € |
.news | Bildung / Information | 3,50 € | 0,00 € |
.nl | Länder / ccTLD | 0,99 € | 5,00 € |
.nrw | Reisen / Regionen | 3,59 € | 0,00 € |
.one | Freizeit / Lifestyle | 1,20 € | 0,00 € |
.online | Internet | 4,19 € | 0,00 € |
.org | Bildung / Information | 1,20 € | 0,00 € |
.party | Freizeit / Lifestyle | 2,99 € | 0,00 € |
.photo | Freizeit / Lifestyle | 2,80 € | 0,00 € |
.photography | Freizeit / Lifestyle | 2,95 € | 0,00 € |
.photos | Freizeit / Lifestyle | 2.60 € | 0,00 € |
.pizza | Business / Branchen | 6,40 € | 0,00 € |
.pl | Länder / ccTLD | 3,20 € | 5,00 € |
.reise | Reisen / Regionen | 11,50 € | 0,00 € |
.reisen | Reisen / Regionen | 2,30 € | 0,00 € |
.restaurant | Business / Branchen | 6,50 € | 0,00 € |
.rocks | Reisen / Regionen | 2,10 € | 0,00 € |
.ru | Länder / ccTLD | 3,90 € | 5,00 € |
.ruhr | Reisen / Regionen | 3,89 € | 0,00 € |
.saarland | Reisen / Regionen | 2,90 € | 0,00 € |
.sale | Shopping | 4,50 € | 0,00 € |
.schule | Bildung / Information | 2,30 € | 0,00 € |
.services | Freizeit / Lifestyle | 4,90 € | 0,00 € |
.sex | Freizeit / Lifestyle | 12,00 € | 0,00 € |
.shop | Shopping | 3,40 € | 0,00 € |
.shopping | Shopping | 3,95 € | 0,00 € |
.show | Freizeit / Lifestyle | 4,30 € | 0,00 € |
.site | Internet | 3,49 € | 0,00 € |
.social | Bildung / Information | 3,90 € | 0,00 € |
.software | Business / Branchen | 3,90 € | 0,00 € |
.solutions | Internet | 2,90 € | 0,00 € |
.store | Shopping | 7,50 € | 0,00 € |
.support | Internet | 2,90 € | 0,00 € |
.systems | Internet | 3,10 € | 0,00 € |
.team | Freizeit / Lifestyle | 4,20 € | 0,00 € |
.tech | Business / Branchen | 5,50 € | 0,00 € |
.technology | Business / Branchen | 2,90 € | 0,00 € |
.tips | Bildung / Information | 3,10 € | 0,00 € |
.today | Bildung / Information | 2,90 € | 0,00 € |
.top | Freizeit / Lifestyle | 1,99 € | 0,00 € |
.tours | Reisen / Regionen | 6,90 € | 0,00 € |
.training | Freizeit / Lifestyle | 3,90 € | 0,00 € |
.tv | Länder / ccTLD | 3,90 € | 0,00 € |
.website | Internet | 1,99 € | 0,00 € |
.wien | Reisen / Regionen | 2,99 € | 0,00 € |
.wiki | Bildung / Information | 2,50 € | 0,00 € |
.work | Business / Branchen | 0,90 € | 0,00 € |
.world | Reisen / Regionen | 3,90 € | 0,00 € |
.xyz | Freizeit / Lifestyle | 1,30 € | 0,00 € |
Manuelle Änderungen von Domain-Daten¹ | Einmalige Kosten inkl. 19% MwSt. |
Durch NetCologne manuell ausgeführte Änderung pro Domain bspw. von
|
35,00 € |
Jede weitere Änderung innerhalb eines Auftrags | 5,90 € |
„Restore“ einer gelöschten Domain während der Redemption Grace Period³ | Nach individuellem Angebot in Abhängigkeit von der jeweiligen Domainendung (TLD) |
Sonstige Preise | Einmalige Kosten (mehrwertsteuerfrei) |
Mahngebühren (ab 2. Mahnung) | 2,50 |
Rücklastschrift | 3,50 |
Alle angegebenen Preise verstehen sich als monatliche Preise inkl. MwSt. und gelten für Neuregistrierungen und Transfers. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Die Abrechnung erfolgt im Voraus für 12 Monate. Einmalige Einrichtungskosten können Sie der Preisliste entnehmen. Die Kündigungsfrist beträgt 35 Tage zum Laufzeitende für alle Domains. Preise für Premiumdomains können höher sein.
¹ Die Bearbeitungszeit beträgt bis zu 5 Werktage. Durch den Kunden selbstständig durchgeführte Änderungen im Domainstore sind kostenfrei.
² Ein Providerwechsel ist nur mit gültigem AuthInfo-Code möglich. In seltenen Ausnahmefällen sind weitere Unterlagen erforderlich, bspw. eine schriftliche Bestätigung des Domaininhabers (Owner-C).
³ Angebotsanfragen richten Sie bitte an domains@netcologne.de.